ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম(List of Current Chief Ministers in India): Today we provide to you a list of current CM in the Bengali Language. A list of Current Chief Ministers in India will help you to prepare for your upcoming competitive exam. ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম
| রাজ্য | মুখ্যমন্ত্রী | কবে থেকে | দল |
|---|---|---|---|
| ১. অন্ধ্রপ্রদেশ | Y. S. Jaganmohan Reddy | 30 May 2019 | YSR Congress Party |
| ২. অরুণাচল প্রদেশ | Pema Khandu | 17 July 2016 | Bharatiya Janata Party |
| ৩. অসম | Himanta Biswa Sarma | 10 May 2021 | Bharatiya Janata Party |
| ৪. বিহার | Nitish Kumar | 22 February 2015 | Janata Dal (United)+BJP |
| ৫. ছত্তিসগড় | Bhupesh Baghel | 17 December 2018 | Indian National Congress |
| ৬. গোয়া | Pramod Sawant | 19 March 2019 | Bharatiya Janata Party |
| ৭. গুজরাট | Bhupendra Patel | 13 September 2021 | Bharatiya Janata Party |
| ৮. হরিয়ানা | Manohar Lal Khattar | 26 October 2014 | Bharatiya Janata Party |
| ৯. হিমাচল প্রদেশ | Jai Ram Thakur | 27 December 2017 | Bhartiya Janta Party |
| ১০. ঝাড়খন্ড | Hemant Soren | 29 December 2019 | Jharkhand Mukti Morcha |
| ১১. কর্ণাটক | Basavaraj Bommai | 28 July 2021 | Bharatiya Janata Party |
| ১২. কেরালা | Pinarayi Vijayan | 25 May 2016 | Communist Party of India (Marxist) |
| ১৩. মধ্যপ্রদেশ | Shivraj Sing Chouhan | 23 March 2020 | Bharatiya Janata Party |
| ১৪. মহারাষ্ট্র | Uddhav Thackeray | 28 November 2019 | Shiv Sena |
| ১৫. মনিপুর | Okram Ibobi Singh | 15 March 2017 | Bharatiya Janata Party |
| ১৬. মেঘালয় | Conrad Sangma | 6 March 2018 | National People’s Party |
| ১৭. মিজোরাম | Zoramthanga | 15 December 2018 | Mizo National Front |
| ১৮. নাগাল্যান্ড | Neiphiu Rio | 8 March 2018 | Nationalist Democratic Progressive Party |
| ১৯. উড়িষ্যা | Naveen Patnaik | 5 March 2000 | Biju Janata Dal |
| পুদুচেরি | N. Rangaswamy | 7 May 2021 | All India N.R. Congress |
| ২০. পাঞ্জাব | Captain Amarinder Singh | 16 March 2017 | Indian National Congress |
| ২১. রাজস্থান | Ashok Gehlot | 17 December. 2018 | Indian National Congress |
| ২২. সিকিম | Prem Singh Tamang | 27 May 2019 | Sikkim Krantikari Morcha |
| ২৩. তামিলনাড়ু | M. K. Stalin | 7 May 2021 | Dravida Munnetra Kazhagam |
| ২৪. তেলেঙ্গানা | K. Chandrashekar Rao (KCR) | 2 June 2014 | Telangana Rashtra Samithi |
| ২৫. ত্রিপুরা | Biplab Kumar Deb | 9 March 2018 | Bharatiya Janata Party |
| ২৬. উত্তরপ্রদেশ | Yogi Adityanath | 19 March 2017 | Bharatiya Janata Party |
| ২৭. উত্তরাখন্ড | Pushkar Singh Dhami | 4 July 2021 | Bharatiya Janata Party |
| ২৮. পশ্চিমবঙ্গ | Mamata Banerjee | 20 May 2011 | All India Trinamool Congress |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | মুখ্যমন্ত্র্রী | কবে থেকে | দল |
|---|---|---|---|
| দিল্লী | Arvind Kejriwal | 14 February 2015 | Aam Aadmi Party |
| পুদুচেরি | N. Rangaswamy | 7 May 2021 | All India N.R. Congress |
| জম্মু ও কাশ্মীর |
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নামঃ Download
ভারতের জাতীয় উদ্যান তালিকাঃ Download
