বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম ও রাজধানী PDF, পৃথিবীর সকল দেশের নামের তালিকা, বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম মনে রাখার কৌশল।বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম Join on Telegram
You Can Also Read – দেশের রাজধানী, মুদ্রা ও পার্লামেন্ট কুইজ
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম ও রাজধানী PDF
| # | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|---|
| 1 | আফগানিস্থান | কাবুল | আফগানী |
| 2 | আলবেনিয়া | টিরানে | লেক |
| 3 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
| 4 | এ্যান্ডোরা | এ্যান্ডোরা লা ভেল্লা | ইউরো |
| 5 | এ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | নিউ ক্যানজা |
| 6 | এন্টিগুয়া এন্ড বারবুডা | সেইন্ট জন্স | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| 7 | আর্জেন্টিনা | বুয়েনোস এইরেস | পেসো |
| 8 | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম |
| 9 | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| 10 | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
| 11 | আজারবাইজান | বাকু | মোনাট |
| 12 | দ্য বাহামাস | নাসাউ | বাহারমিয়ান ডলার |
| 13 | বাহরাইন | মানামা | বাহরাইন দিনার |
| 14 | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
| 15 | বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | বার্বাডোস ডলার |
| 16 | বেলারুশ | মিনস্ক | বেলারুশিয়ান রুবেল |
| 17 | বেলজিয়াম | ব্রুসেলস | বেলজিয়াম ফ্র্যাঙ্ক |
| 18 | বেলিজে | বেলমোপান | বেলিজে ডলার |
| 19 | বেনিন | পোর্তো – নোভো | CFA ফ্রাংক |
| 20 | ভুটান | থিম্পু | নগুলট্রাম |
| 21 | বোলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়ানো |
| 22 | বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা | সারাজেভো | কভারটিবলে |
| 23 | বোতসোনা | গ্যাবোরোন | পুলা |
| 24 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | রিয়েল |
| 25 | ব্রুনেই | বান্দার সেরি বেগবান | ব্রুনেই ডলার |
| 26 | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
| 27 | বুরকিনা ফাসো | ওগাডুগু | CFA ফ্রাংক |
| 28 | বুরুন্ডি | গীটেগা | বুরুন্ডি ফ্রাংক |
| 29 | কম্বোডিয়া | ফোনোম পেনহ | রিয়েল |
| 30 | ক্যামেরন | ইয়োনদে | CFA ফ্রাংক |
| 31 | কানাডা | অটোয়া | কানাডিয়ান ডলার |
| 32 | কেপ ভার্দে | প্রাইয়া | কেপ ভার্দে এস্কুডো |
| 33 | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | বাংগুই | CFA ফ্রাংক |
| 34 | চাদ | নড্যামেন | CFA ফ্রাংক |
| 35 | চিলি | সান্টিয়াগো | চিলিয়ান পেসো |
| 36 | চীন | বেজিং | চাইনিস ইউয়ান |
| 37 | কলোম্বিয়া | বোগোতা | কোলোম্বিয়ান পেসো |
| 38 | কমোরোস | মোরোনি | ফ্রাংক |
| 39 | কঙ্গো | ব্রাজাভিল্লে | CFA ফ্রাংক |
| 40 | জিম্বাবোয়ে | হারারে | ইউ এস ডলার |
| 41 | কোস্টা রিকা | সান জোসে | কোলন |
| 42 | কোট ড লভিরে | আবিদজান | CFA ফ্রাংক |
| 43 | ক্রোয়েশিয়া | জাগ্রেব | ক্রোয়েশিয়ান |
| 44 | কিউবা | হাভানা | কিউবান পেসো |
| 45 | সাইপ্রাস | নোকোসিয়া | ইউরো |
| 46 | চেক রিপাবলিক | প্যারাগুয়ে | কোরুনা |
| 47 | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | দানিশ ক্রোন |
| 48 | ডিজবুতি | ডিজবুতি | ডিজবুতিয়ান ফ্রাংক |
| 49 | ডোমিনিকা | রোসিও | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| 50 | ডোমিনিকা রিপাবলিক | স্যান্টো ডোমিংগো | ডোমিনিকা পেসো |
| 51 | ইস্ট তিমুর | দিলি | মার্কিন ডলার |
| 52 | ইকোয়াডর | কুইতো | মার্কিন ডলার |
| 53 | ইজিপ্ট | কায়রো | ইজিপ্টিয়ান পাউন্ড |
| 54 | ইল সালভাদোর | সান সালভাদোর | কোলন; মার্কিন ডলার |
| 55 | একুয়াটোরিয়াল গুয়েনা | মালাবো | CFA ফ্রাংক |
| 56 | এরটরি | আসমারা | নাকফা |
| 57 | ইস্টোনিয়া | তাল্লিনন | ইস্টোনিয়া করুন; ইউরো |
| 58 | ইথিওপিয়া | আদিস আব্বা | বির |
| 59 | ফিজি | সুভা | ফিজি ডলার |
| 60 | ফিনল্যাণ্ড | হেলসিংকি | ফ্রেঞ্চ ফ্রাংক |
| 61 | গ্যাবন | লিভারভিলে | CFA ফ্রাংক |
| 62 | ফ্রান্স | প্যারিস | ফ্রেঞ্চ ফ্রাংক |
| 63 | গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি |
| 64 | জর্জিয়া | বিলিসি | লারি |
| 65 | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
| 66 | ঘানা | আক্রা | সিডি |
| 67 | গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
| 68 | গ্রেনাডা | সেন্ট জর্জেস | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| 69 | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | কুয়েৎজাল |
| 70 | গিনি | কোনাক্রাই | গিনি ফ্রাংক |
| 71 | গিনি-বিসাও | বিসাও | CFA ফ্রাংক |
| 72 | গুয়ানা | জর্জটাউন | গুয়ানিস ডলার |
| 73 | হাইতি | পোর্ট-ইউ-প্রিন্স | গৌড়দে |
| 74 | হণ্ডুরাস | তেগুচিগালপা | লেম্পিরা |
| 75 | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ফোরিন্ট |
| 76 | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা |
| 77 | ভারত | নিউ দিল্লি | ভারতীয় রুপি |
| 78 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিহা |
| 79 | ইরান | তেহরান | রিয়াল |
| 80 | ইরাক | বাগদাদ | ইরকি দিনার |
| 81 | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
| 82 | ইজরায়েল | জেরুজালেম | শেকেল |
| 83 | ইতালি | রোম | লিরা |
| 84 | জ্যামাইকা | কিংস্টন | জ্যামাইকান ডলার |
| 85 | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
| 86 | জর্ডান | আম্মান | জর্ডানিয়ান দিনার |
| 87 | কাজাখস্তান | নূর সুলতান | টেঙে |
| 88 | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া সিলিং |
| 89 | কিরিবাতি | তারাওয়া আটোল | কিরিবাতি ডলার |
| 90 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়াং | ওঁন |
| 91 | দক্ষিন কোরিয়া | সিউওল | ওঁন |
| 92 | কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েতি দিনার |
| 93 | কিরগিজস্তান | বিশকেক | সোম |
| 94 | লাওস | ভিএনটিয়ানে | নিউ কিপ |
| 95 | লাটভিয়া | রিগা | ল্যাটস |
| 96 | লেবানন | বেইরুট | লেবানিজ পাউন্ড |
| 97 | লেসোথো | মাসেরু | মালুটি |
| 98 | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
| 99 | লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার |
| 100 | লিচটেনস্টাইন | ভেদুজ | সুইস ফ্রাংক |
| 101 | লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | লিটাস |
| 102 | লাক্সেমবার্গ | লাক্সেমবার্গ | ইউরো |
| 103 | ম্যাসেডোনিয়া | স্কোপজে | দেনার |
| 104 | মাদাসকার | আন্তানানারিভো | মালাগাসি এরিয়ারি |
| 105 | মালাউই | লিলংয়ে | কবচা |
| 106 | মালয়েশিয়া | কুয়ালা লুমপুর | রিংগিত |
| 107 | মালদ্বীপ | মালে | রুফিয়া |
| 108 | মালটা | ভ্যালেটটা | ইউরো |
| 109 | মার্শাল আইল্যান্ড | মাজুরো | মার্কিন ডলার |
| 110 | মাউরিটানিয়া | নোয়াকচট | ওগিয়া |
| 111 | মরিশাস | পোর্ট লুইস | মরিশিয়ান রুপি |
| 112 | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো |
| 113 | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার |
| 114 | মোলদোভা | চিসিনউ | লেউ |
| 115 | মোনাকো | মোন্টে কালো | ইউরো |
| 116 | মঙ্গোলিয়া | উলানবাতার | তোগরোগ |
| 117 | মন্টেনেগ্রো | পদগরিকে | ইউরো |
| 118 | মরোক্কো | রাবাত | দিরহাম |
| 119 | মোজাম্বিক | মাপুটো | মেটিক্যাল |
| 120 | মায়ানমার | নাই পয়ি তাও | কিয়া |
| 121 | নাম্বিয়া | উইন্ডহয়েক | নাম্বিয়ান ডলার |
| 122 | নাউরু | য়ারেন | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| 123 | নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালিস রুপি |
| 124 | নেদারল্যান্ড | দ্য হেগ | ইউরো |
| 125 | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার |
| 126 | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | গোল্ড কর্ডোবা |
| 127 | নাইজের | নায়ামি | CFA ফ্রাংক |
| 128 | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা |
| 129 | নরওয়ে | ওসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোন |
| 130 | ওমান | মাস্কট | ওমানি রিয়াল |
| 131 | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | পাকিস্তানী রুপি |
| 132 | পালাউ | মেলেকেওকে | মার্কিন ডলার |
| 133 | প্যালেসটিন | পূর্ব জেরুজালেম | প্যালেসটিন পাউন্ড |
| 134 | পানামা | পানামা সিটি | মার্কিন ডলার |
| 135 | পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোর্সবি | কিনা |
| 136 | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | গুয়ারানি |
| 137 | পেরু | লিমা | নুয়েভো সোল্ |
| 138 | ফিলিপিন্স | মানালি | পেসো |
| 139 | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | জেলোট |
| 140 | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
| 141 | কাতার | দোহা | কাতার রিয়াল |
| 142 | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | রোমানিয়ান রুপি |
| 143 | রাশিয়া | মস্কো | রুবেল |
| 144 | রুয়ান্ডা | কিগালি | রবান্দান ফ্রাংক |
| 145 | সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস | বাসসেট্রি | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| 146 | সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিজ | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| 147 | সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দ্য গ্রেনাডিনেস | কিংসটাউন | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| 148 | সামোয়া | এপিয়া | টালা |
| 149 | সান মারিনো | সান মারিনো | ইউরো |
| 150 | সাও টম এন্ড প্রিন্সিপে | সাও টম | দোবরা |
| 151 | সৌদি আরব | রিয়াধ | রিয়্যাল |
| 152 | সেনেগাল | ডাকার | CFA ফ্রাংক |
| 153 | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | সার্বিয়ান দিনার |
| 154 | সেইছেলেস | ভিক্টোরিয়া | সেইছেলেস রুপি |
| 155 | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
| 156 | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
| 157 | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো |
| 158 | স্লোভেনিয়া | ল্যুব্ল্যানা | ইউরো |
| 159 | সলোমন আয়ারল্যান্ড | হনিয়ারা | সলোমন আয়ারল্যান্ড ডলার |
| 160 | সোমালিয়া | মোগাডিশু | সোমালি শিলিং |
| 161 | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপ টাউন | রান্ড |
| 162 | দক্ষিণ সুদান | জুবা | সুদানিস পাউন্ড |
| 163 | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
| 164 | শ্রীলংকা | কলম্বো | শ্রীলংকান রুপি |
| 165 | সুদান | খার্তুম | সুদানিস পাউন্ড |
| 166 | সোয়াজিল্যান্ড | মবাবানে | লিলাঙ্গেনি |
| 167 | সুইডেন | স্টোকহোম | ক্রোন |
| 168 | সুইজারল্যান্ড | বার্নে | সুইস ফ্রাংক |
| 169 | সিরিয়া | দামাস্কাস | সিরিয়ান পাউন্ড |
| 170 | তাইওয়ান | তাইপেই | তাইওয়ান ডলার |
| 171 | তাজিকিস্তান | দুশানবে | সোমনি |
| 172 | তাঞ্জানিয়া | দোদোমা | তানজানিয়ান শিলিং |
| 173 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | ভাট |
| 174 | টোগো | লোমে | CFA ফ্রাংক |
| 175 | টোঙ্গা | নুকুলোফা | পাঙ্গা |
| 176 | ট্রিনিডাড এন্ড টোবানগো | পোর্ট ওফ স্পেন | ট্রিনিডাড এন্ড টোবাগো ডলার |
| 177 | টুনিসিয়া | টিউনিস | টুনিসিয়ান ডলার |
| 178 | তুর্কি | অনাকাড়া | তুর্কিশ লিরা |
| 179 | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | মানত |
| 180 | টুভালু | ভাইয়াকু ভিলেজ | টুভালুয়ান ডলার |
| 181 | উগান্ডা | কাম্পালা | উগান্ডান নিউ শিলিং |
| 182 | ইউক্রেন | কিয়েভ | হরিভনিয়া |
| 183 | ইউনাইটেড আরব আমিরাত | আবু ধাবি | দিরহাম |
| 184 | ইউনাইটেড কিংডম | লন্ডন | পাউন্ড স্টার্লিং |
| 185 | উরুগুয়ে | মন্টেভিডিও | উরুগুয়ে পেসো |
| 186 | উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | উজবেকিস্তান সুম |
| 187 | ভানুয়াটু | পোর্ট ভিলা | ভাটু |
| 188 | ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
| 189 | ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার |
| 190 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডোঙ্গ |
| 191 | ইমেন | সানা | রিয়াল |
| 192 | জাম্বিয়া | লুসাকা | কবচা |
Download বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম ও রাজধানী
