ভারতের 29 টি রাজ্যের নাম
Home > General Knowledge > Indian GK >ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি
নং | রাজ্য /কেন্দ্রশাসিত | রাজধানী | আয়তন (বর্গ-কিমি) |
১ | অন্ধ্রপ্রদেশ | হায়দ্রাবাদ | ১৬০,২০৫ |
২ | অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর | ৮৩,৭৪৩ |
৩ | অসম | দিসপুর | ৭৮,৪৩৮ |
৪ | বিহার | পাটনা | ৯৪,১৬৩ |
৫ | ছত্তিশগড় | রায়পুর | ১৩৫,১৯২ |
৬ | গোয়া | পানাজি | ৩,৭০২ |
৭ | গুজরাট | গান্ধীনগর | ১৯৬,২৪৪ |
৮ | হরিয়ানা | চন্ডিগড় | ৪৪,২১২ |
৯ | হিমাচল প্রদেশ | সিমলা | ৫৫,৬৭৩ |
১০ | জম্মু ও কাশ্মীর | জম্মু (শীত) ও শ্রীনগর(গ্রীষ্ম) | ২২২,২৩৬ |
১১ | ঝাড়খন্ড | রাঁচি | ৭৯,৭১৬ |
১২ | কর্ণাটক | বেঙ্গালুরু | ১৯১,৭৯১ |
১৩ | কেরালা | তিরুবন্তপুরম | ৩৮,৮৫২ |
১৪ | মধ্যপ্রদেশ | ভোপাল | ৩০৮,২৫২ |
১৫ | মহারাষ্ট্র | মুম্বাই | ৩০৭,৭১৩ |
১৬ | মনিপুর | ইমফল | ২২,৩২৭ |
১৭ | মেঘালয় | শিলং | ২২,৪২৯ |
১৮ | মিজোরাম | আইজল | ২১,০৮১ |
১৯ | নাগাল্যান্ড | কোহিমা | ১৬,৫৭৯ |
২০ | ওড়িশা | ভুবেনশ্বর | ১৫৫,৭০৭ |
২১ | পাঞ্জাব | চন্ডিগড় | ৫০,৩৬২ |
২২ | রাজস্থান | জয়পুর | ৩৪২,২৩৯ |
২৩ | সিকিম | গ্যাংটক | ৭,০৯৬ |
২৪ | তামিলনাড়ু | চেন্নাই | ১৩০,০৬০ |
২৫ | তেলাঙ্গানা | হায়দ্রাবাদ | ১১৪,৮৪০ |
২৬ | ত্রিপুরা | আগরতলা | ১০,৪৮৬ |
২৭ | উত্তরাখন্ড | দেরাদুন | ৫৩,৪৮৩ |
২৮ | উত্তরপ্রদেশ | লখনৌ | ২৪০,৯২৮ |
২৯ | পশ্চিমবঙ্গ | কোলকাতা | ৮৮,৭৫২ |
৩০ | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পোর্ট ব্লেয়ার | ৮,২৪৯ |
৩১ | চন্ডিগড় | চন্ডিগড় | ১৪৪ |
৩২ | দাদরা এবং নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | সিলভাসা | ৪৯১ |
৩৩ | লাদাখ | লেহ | ১১১ |
৩৪ | দিল্লী | দিল্লি | ৫৯,১৪৬ |
৩৫ | লাক্ষাদ্বীপ | কাভারাত্তি | ৩০ |
৩৬ | পুদুচেরি | পুদুচেরি | ৪৯০ |
বর্তমানে ভারতে মোট রাজ্য সংখ্যা হল – 28 টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হল – 8 টি
Download Pdf Link
1. ভারতের বৃহত্তম রাজ্য কোনটি?
Correct Answer: রাজস্থান (342,239 বর্গ কিমি)
2. ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কোনটি?
Correct Answer: গোয়া (3702 বর্গকিমি)
3. ভারতের নবীনতম রাজ্যের নাম কী?
Correct Answer: তেলেঙ্গানা
4. ভারতের বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম কী?
Correct Answer: লাদাখ (৫৯১৪৬ বর্গকিমি)
5. ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য কোনটি?
Correct Answer: উত্তরপ্রদেশ (199,812,341 জন)
General Knowledge on INDIA